用户名:  
  密 码:  
 

 
 
 地址:浙江省上虞经济开发区

 销售热线:0575-82605537

 手机:13858477566 13858547577

 传真:0575-82605538

 E-MAIL:jffj@syjffj.com

 邮编:312300
 
B2000系列冷却塔
   1、B2000系列冷却塔采用方型设计,外形尺寸小,高度低,重量轻,并具有占地布置的多样性,占地面积小,造型美观。
   2、B2000系列冷却塔结构设计先进,具有国外九十年代同期水准,出力超群。采用超低噪声专用风机、电机和独特的淋水消声技术,其噪声指数处于领先水平。
   3、塔体采用高强度FRP复合材料,抗老化,耐腐蚀,不变形、褪色。能经受8级地震、12级台风袭击,雪载荷大于200kg/m2。
   4、B2000系列冷却塔与同类产品相比,电机省电达30%,塔内管路配置齐全,可作闭式循环,极大减少用户运行费用。
   5、B2000采用高效收水装置,漂水率小于0.001%,环境保护佳。
   6、金属结构采用热镀锌处理,外加二层氯化橡胶漆,故大大提高了金属构件的防腐能力,提高了使用寿命。

 

(所列技术参数和图形如有变更,恕不预告)
型 号
MODEL
冷却水量
COOLING WATER
VOLUME
m3/h
外形及基础尺寸DIMESION(mm) 风机直径
FAN
DIAMETER
(mm)
电机功率
MOTOR
POWER(kw)
进塔水压
PRESSURE
(kpa)
制品重量
DRY WEIGHT
(kg)
运转重量
OPERATION
WEIGHT
(kg)
A B H a b
B2080S(SS) 80 2200 2200 3535 2200 2200 1500 2.2 10 740(800) 1440(1550)
B2100S(SS) 100 2450 2450 3625 2450 2450 1800 3.0 10 1020(1100)) 1810(1950)
B2125S(SS) 125 2750 2750 3715 2750 2750 1800 4.0 10 1270(1370) 2230(2400)
B2150S(SS) 150 3000 3000 3860 3000 3000 2000 4.0 11 1530(1650) 2700(2900)
B2175S(SS) 175 3250 3250 4000 3250 3250 2400 4.0 11 1840(1980) 3200(3440)
B2200S(SS) 200 3450 3450 4150 3450 3450 2800 5.5 12 2040(2200) 3670(3950)
B2225S(SS) 225 3650 3650 4200 3650 3650 2800 7.5 12 2400(2590) 4140(4460)
B2250S(SS) 250 2750 5500 3715 2750 5500 1800 4.0×2 10 2540(2740) 4460(4800)
B2300S(SS) 300 3000 6000 3860 3000 6000 2000 4.0×2 11 3060(3300) 5390(5800)
B2350S(SS) 350 3250 6500 4000 3250 6500 2400 4.0×2 11 3570(3840) 6400(6880)
B2400S(SS) 400 3450 6900 4150 3450 6900 2800 5.5×2 12 4090(4400) 7340(7900)
B2450S(SS) 450 3650 7300 4200 3650 7300 2800 7.5×2 12 4810(5180) 8290(8920)
B2500S(SS) 500 3250 9750 4000 3250 9750 2400 4.0×3 111 5350(5760) 9200(9900)
B2550S(SS) 550 3250 9750 4100 3250 9750 2400 4.0×3 11 5490(5910) 9760(10500)
B2600S(SS) 600 3450 10350 4150 3450 10350 2800 5.5×3 12 6130(6600) 11020(11850)
B2650S(SS) 650 3650 10950 4200 3650 10950 2800 7.5×3 12 7220(7770) 12180(13100)
B2700S(SS) 700 3250 13000 4000 3250 13000 2400 4.0×4 11 7360(7920) 12790(13760)
B2800S(SS) 800 3450 13800 4150 3450 13800 2800 5.5×4 12 8180(8800) 14760(15880)
B2900S(SS) 900 3650 14600 4200 3650 14600 2800 7.5×4 12 9630(10360) 16590(17840)
B21000S(SS) 1000 3450 17250 4150 3450 17250 2800 5.5×5 12 10230(11000) 18360(19750)
B21100S(SS) 1100 3650 18250 4200 3650 18250 2800 7.5×5 12 11430(12300) 19800(21300)
B21250S(SS) 1250 3850 19250 4300 3850 19250 2800 7.5×5 12 11990(12900) 20730(22300)
B21500S(SS) 1500 4250 21250 4400 4250 21250 3400 7.5×5 12 12930(13910) 24610(26470)
 
 
 
 
  浙江省上虞市捷丰暖通设备有限公司 版权所有   销售热线:0575-82605537   传真:0575-82605538
 
                                                              管理员入口